Einmalige Anschlussgebühren (exkl. 2.5% MWSt) | ||
- für die ersten 50 BW | CHF 150.00 / BW | |
- für jeden weiteren BW | CHF 100.00 / BW | |
Die Zahl BW ist zu verdoppeln, wenn eine Armatur sowohl an die Kalt- wie auch an die Warmwasserleitung angeschlossen ist. | ||
Einmaliger Löschbeitrag (exkl. 2.5% MWSt) | ||
für bewohnte Gebäude, Fabriken, Werkstätten und Geschäftsgebäude mit Wohnungen | ||
- für die ersten 1'000 m3 uR | CHF 4.00 / m3 uR | |
- für die weiteren 2'000 m3 uR | CHF 1.00 / m3 uR | |
- für jeden weiteren m3 uR | CHF 0.50 / m3 uR | |
für unbewohnte Gebäude wie Lagerhallen, freistehende Garagen und Ställe | ||
- für die ersten 1'000 m3 uR | CHF 2.00 / m3 uR | |
- für jeden weiteren m3 uR | CHF 0.50 / m3 uR | |
Wiederkehrende Gebühren (exkl. 2.5% MWSt) pro Qn Fr. 80.00 | ||
Grundgebühren pro Jahr (abhängig von der Zählergrösse Qn) | ||
- Nenndurchfluss Qn m3/h 1.5 | 15 mm | CHF 120.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 2.5 | 20 mm | CHF 200.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 3.5 | 25 mm | CHF 280.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 6.0 | 32 mm | CHF 480.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 10.0 | 40 mm | CHF 800.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 15.0 | 50 mm | CHF 1'200.00/Jahr |
Bezugs- und Verbrauchsgebühr (exkl. 2.5% MWSt.) | CHF 1.80 / m3 |
Energieversorgung Büren AG
Kreuzgasse 32A
Postfach 20
3294 Büren a.A.
Montag bis Mittwoch | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 16:30 |
Donnerstag | 08:00 - 11.30 | 14:00 - 17:30 |
Freitag | 08:00 - 14:00 | durchgehend |
© 2023 Energieversorgung Büren AG, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".