Anlagen der Elektrizitätsversorgung |
01.01. - 31.12.2020 |
01.01. - 31.12.2021 | Veränderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|---|
Stationen und Transformatoren | |||||
Werkeigene | Anzahl | 32 | 32 | 0 | |
Werkfremde | Anzahl | 6 | 6 | 0 | |
Total | Anzahl | 38 | 38 | 0 | |
Installierte Leistung | |||||
Werkeigene | kVA | 17'070 | 17'070 | 0 | |
Werkfremde | kVA | 10'980 | 10'980 | 0 | |
Total | kVA | 28'050 | 28'050 | 0 | |
Verteilkabinen | |||||
Werkeigene | Anzahl | 135 | 140 | 5 | |
Werkfremde | Anzahl | 9 | 9 | 0 | |
Total | Anzahl | 144 | 149 | 5 | |
Leitungsnetz Mittelspannung | |||||
Freileitungen | km | 1.890 | 1.890 | 0 | |
Kabelleitungen | km | 18.978 | 19.037 | 0.059 | |
Total | km | 20.868 | 20.927 | 0.059 | |
Leitungsnetz Niederspannung | |||||
Freileitungen | km | 4.913 | 4.477 | -0.436 | |
Kabelleitungen | km | 23.774 | 23.865 | 0.091 | |
Kabel-Hausanschlussleitungen | km | 35.795 | 38.639 | 2.844 | |
Total | km | 64.482 | 66.981 | 2.499 | |
Öffentliche Beleuchtung | |||||
Kanton | Anzahl | 164 | 169 | 5 | |
Gemeinde | Anzahl | 383 | 383 | 0 | |
Privat-Energie von EVB | Anzahl | 55 | 57 | 2 | |
Total | Anzahl | 602 | 609 | 7 | |
Kunden | |||||
Einwohner | Anzahl | 3'609 | 3'710 | 101 | |
Kunden Haushalt / Gewerbe | Anzahl | 2'410 | 2'403 | -7 | |
Kunden Industrie | Anzahl | 41 | 42 | 1 | |
Total | Anzahl | 2'451 | 2'445 | -6 |
Energieversorgung Büren AG
Kreuzgasse 32A
Postfach 20
3294 Büren a.A.
Montag bis Mittwoch | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 16:30 |
Donnerstag | 08:00 - 11.30 | 14:00 - 17:30 |
Freitag | 08:00 - 14:00 | durchgehend |
© 2022 Energieversorgung Büren AG, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".