Einmalige Gebühren / Anschlussgebühren (exkl. 7.7% MWSt.) | ||
Anschlussgebühr der angeschlossenen Baute oder Anlagen | CHF 300.00 / BW | |
Die Zahl BW ist zu verdoppeln, wenn eine Armatur sowohl an die Kalt- wie auch an die Warmwasserleitung angeschlossen ist. | ||
Die Gebühr für die Einleitung von Regenabwasser betragt (exkl. MWSt.) | ||
- bis 100 m2 entwässerte Fläche | CHF 500.00 | |
- bis 200 m2 entwässerte Fläche | CHF 1'000.00 | |
- bis 300 m2 entwässerte Fläche | CHF 1'500.00 | |
- bis 400 m2 entwässerte Fläche | CHF 2'000.00 | |
- bis 500 m2 entwässerte Fläche | CHF 2'500.00 | |
- ab 500 m2 entwässerte Fläche | CHF 3'000.00 |
Wiederkehrende Gebühren (exkl. 7.7% MWSt) pro Qn Fr. 60.00 | ||
Grundgebühren pro Jahr (abhängig von der Zählergrösse Qn) | ||
- Nenndurchfluss Qn m3/h 1.5 | 15 mm | CHF 90.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 2.5 | 20 mm | CHF 150.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 3.5 | 25 mm | CHF 210.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 6.0 | 32 mm | CHF 360.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 10.0 | 40 mm | CHF 600.00/Jahr |
- Nenndurchfluss Qn m3/h 15.0 | 50 mm | CHF 900.00/Jahr |
Bezugs- und Verbrauchsgebühr (exkl. 7.7% MWSt.) | CHF 1.80 / m3 |
Energieversorgung Büren AG
Kreuzgasse 32A
Postfach 20
3294 Büren a.A.
Montag bis Mittwoch | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 16:30 |
Donnerstag | 08:00 - 11.30 | 14:00 - 17:30 |
Freitag | 08:00 - 14:00 | durchgehend |
© 2023 Energieversorgung Büren AG, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".